1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.26932 | -0.04% | 1.2708 | 1.2688 | |
| USD/CHF | 0.94608 | 0.03% | 0.9466 | 0.945 | |
| GBP/USD | 1.57749 | -0.06% | 1.5793 | 1.57749 | |
| USD/JPY | 79.399 | -0.02% | 79.423 | 79.3 | |
| GBP/JPY | 125.249 | -0.08% | 125.36 | 125.15 | |
| EUR/GBP | 0.80464 | 0.03% | 0.8048 | 0.804 | |
| EUR/CHF | 1.20098 | -0% | 1.2011 | 1.2008 | |
| EUR/JPY | 100.777 | -0.06% | 100.87 | 100.7 | |
| USD/CAD | 1.01984 | 0.1% | 1.0202 | 1.0188 | |
| EUR/CAD | 1.29452 | 0.06% | 1.2953 | 1.2936 | |
| AUD/USD | 0.98605 | -0.33% | 0.9893 | 0.9857 | |
| EUR/AUD | 1.28724 | 0.3% | 1.2873 | 1.2834 | |
| XAU/USD | 1575.2 | 0.04% | 1575.71 | 1573.23 | |
by